 选择语言
                选择语言
            | 指标 | 单位 | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| 环境管理 | ||||
| 年度环保投入 | 万元 | 4,746.15 | 4,406.00 | 2,693.33 | 
| 违反环境法律法规事件 | 件 | 0 | 0 | 0 | 
| 绿色工厂 | 个 | 3 | 2 | 3 | 
| 固体废弃物管理 | ||||
| 一般固体废弃物产生量 | 吨 | 155,106.24 | 112,988.10 | 16,585.66 | 
| 危险废弃物产生量 | 吨 | 2,628.44 | 3,117.88 | 1,859.22 | 
| 一般固体废物处置量 | 吨 | 1,019.79 | 917.68 | 0 | 
| 危险废弃物处置量 | 吨 | 1,470.54 | 1,131.47 | 1,016.57 | 
| 一般固体废物利用量 | 吨 | 154,086.45 | 112,070.41 | 16,499.91 | 
| 危险废弃物利用量 | 吨 | 1,157.90 | 1,986.41 | 849.30 | 
| 指标 | 单位 | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| 资源使用 | ||||
| 综合能源消耗量 | 兆瓦时 | 3,691,875 | 3,232,689 | 2,206,857 | 
| 能源使用强度 | 兆瓦时/亿元 | 7,594.11 | / | / | 
| 自建光伏发电量 | 兆瓦时 | 104,602 | 35,802 | 14,660 | 
| 减少能源消耗量 | 吨标准煤 | 29,566 | / | / | 
| NMP回收总量-锂电 | 吨 | 109,115.46 | 72,612.18 | / | 
| 水资源消耗 | ||||
| 总取水量(第三方-城市自来水厂) | 立方米 | 7,831,151 | 6,805,098 | 4,792,057 | 
| 回收材料 | ||||
| 可再生材料使用量 | 吨 | 1,154 | / | / | 
| 指标 | 单位 | 2024 | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放 | ||||
| 范围1 温室气体排放量 | 吨二氧化碳当量 | 102,465 | 102,432 | / | 
| 范围2 温室气体排放量 | 吨二氧化碳当量 | 1,482,696 | 1,363,741 | / | 
| 温室气体减排量 | 吨二氧化碳当量 | 120,912 | 19,950 | / | 
| 废气排放 | ||||
| NOX排放量 | 吨 | 15.25 | 16.04 | 18.14 | 
| NOX排放浓度 | 毫克/立方米 | 见环境监管重点单位环境排放表 | ||
| SO2排放量 | 吨 | 0.7441 | 0.352 | / | 
| SO2排放浓度 | 毫克/立方米 | 见环境监管重点单位环境排放表 | ||
| 有机废气VOCs排放量 | 吨 | 40.3 | 17.6 | / | 
| 有机废气VOCs排放浓度 | 毫克/立方米 | 见环境监管重点单位环境排放表 | ||
| 废水排放 | ||||
| 废水排放量 | 吨 | 65,344.28 | 46,484.86 | 45,733.95 | 
| 化学需氧量COD排放量 | 吨 | 2.5153 | 3.3545 | / | 
| 化学需氧量COD排放浓度(按设施) | 毫克/升 | 见环境监管重点单位环境排放表 | ||
| NH3-N排放量 | 吨 | 0.0759 | 0.2195 | / | 
| NH3-N排放浓度(按设施) | 毫克/升 | 见环境监管重点单位环境排放表 | ||
1.资源使用与水资源消耗数据统计范围为成熟运营的电池制造板块主体公司。
2.能源使用强度 =综合能源消耗量÷营业收入。
3.减少能源消耗量、温室气体减排量为2024年度节能减碳项目实施前后对比所得数据。温室气体排放数据统计范围为成熟运营的电池制造板块主体公司。
4.温室气体排放数据计算的温室气体种类包含7种温室气体(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3),合并方法采用运营控制法,计算方法参考ISO 14064-1:2018 和GHG Protocol,选用排放因子来源包括:①燃料及逸散源排放因子的计算参考《IPCC2006国家温室气体清单指南》,并结合GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》获取燃料热值,其中天然气热值来源为供应商参数;②外购电力采用2022年全国电力平均二氧化碳排放因子,来源生态环境部办公厅2024年12月23日印发的《2022年电力二氧化碳排放因子》;蒸汽采用《机械设备制造企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》热力排放因子缺省值。
5.废水、废气排放及废弃物数据统计范围为成熟运营的电池制造板块主体公司;废水排放量仅统计工业废水,此部分工业废水经自建废水站处理达标后用于冷却系统补水或接入市政污水管网排入城市污水处理厂处理
我已阅读《隐私政策》,同意MGM美高梅官网登录1688为提供服务之目的,收集和处理我的必要个人信息。
为更好地享受集团一体化服务,我同意MGM美高梅官网登录1688在境内子公司范围内共享我的必要个人信息。
支持全球统一的服务体验,我同意MGM美高梅官网登录1688在合法、合规前提下,向境外关联公司跨境传输我必要的个人信息。